HA-FRSD-A3是一款金相前處理專用的自動雙盤雙馬達研磨拋光機。這款機器具有雙盤獨立控制的設計,因此能夠完美滿足彈性樣品的製備需求。它配備了彈簧施壓研磨頭,使用者可以根據金相製備需求與樣品材質,靈活地調整研磨拋光的施壓壓力,以達到良好的樣品表面效果。
這使得該機器非常適用於金相組織觀察、金相分析、材料分析,以及金屬材料或其他材料硬度檢測等多種需求。HA-FRSD-A3的自動化功能讓製備過程更加高效和精確,幫助用戶獲得準確可靠的測試結果,並大大提升金相製備的效率。
特色 / Features
可互換式研磨頭 A型、B型或C型
互換式研磨頭可實際依照研磨拋光需求選擇合適的研磨頭,增加樣品製樣的選擇性。
個別施壓 (A type 及 B type)
力量 1.4~5kg,依樣品材質調整控制施壓力量。
整體施壓 (C type)
力量 3~5kg,依樣品材質調整控制施壓力量。
A type 個別施壓
B type 個別施壓及定吋功能
C type 整體施壓及定吋功能
外殼採用玻璃纖維(FRP)
外殼採用玻璃纖維(FRP)設計,易於保養維護且耐用。
高效能無刷馬達
低轉速、高扭力,使用壽命長,運轉穩定確保研磨拋光精度。
轉速及盤面轉向可調
依不同材質樣品,調整轉速及盤面轉向,以獲得最佳研磨拋光效果。
直覺式面板設計
簡易面板設計,操作人員可快速上手。
盤面多樣性,適用於各式耗材
8” 、10”及12” 盤面可選擇,可快速更換各式盤面,依耗材特性,背膠水砂紙、無背膠水砂紙、鑽石盤及拋光絨布選擇合適盤面。
雙馬達及雙盤面設計
雙盤面設計提高盤面的應用,盤面轉速可獨立控制,獨立計時,操作更為彈性便利。
可與滴瓶機構連動(選購)
可選購滴瓶機構,自動配給鑽石液或氧化鋁液。

| Model | FRSD-A | ||
| 盤面尺寸(mm) | Ø203.2 (8”) | Ø254 (10”) | Ø304.8 (12”) |
| 盤面數量 | 2 | ||
| 研磨方式 | 個別施壓 | ||
| 空轉噪音值(dB) | 49~54 | 52~56 | 54~59 |
| 樣品數量(pcs) | 3 or 5 | ||
| 樣品尺寸(mm) | Ø25/Ø32/Ø40(特殊規格可客製) | ||
| 施壓力量(kg) | 1.4~5 | ||
| 盤面功率(W) | 250x2 | 370x2 | |
| 盤面轉速(rpm) | 50~600(特殊轉速可客製) | ||
| 頭部馬達功率(W) | 25 | ||
| 頭部旋轉速度(rpm) | 60 | ||
| 時間設定(min:s) | Max.99:59 | ||
| 機台尺寸 WxDxH(mm) | 750x690x660 | 850x750x660 | |
| 機台重量(kg) | 113 | 118 | 158 |
| 入水管尺寸 (mm) | 10mm 低壓水管(內徑Ø10-外徑Ø15) | ||
| 出水管尺寸 (mm) | 32mm 低壓水管(內徑Ø32-外徑Ø36) | ||
| 電源 (V) | AC 110/220 1Ø | ||
| 配件 | 研磨盤1pc、O型環1pc、拋光盤1pc、防濺蓋2pcs、水砂紙8pcs、拋光絨布2pcs、氧化鋁粉100g、500g滴水瓶1pc | ||
| 選購配件 | P20F0027 滴瓶機構組-單入、P20F0028 滴瓶機構組-四入、 PA0108-3 8” 防濺蓋(標準)、PA0108-4 10” 防濺蓋(標準)、 P30E0107 12”防濺蓋(標準) | ||
| Model | FRSD-B | ||
| 盤面尺寸(mm) | Ø203.2 (8”) | Ø254 (10”) | Ø304.8 (12”) |
| 盤面數量 | 2 | ||
| 研磨方式 | 個別施壓及定吋功能 | ||
| 空轉噪音值(dB) | 49~54 | 52~56 | 54~59 |
| 樣品數量(pcs) | 3 or 5 | ||
| 樣品尺寸(mm) | Ø25/Ø32/Ø40(特殊規格可客製) | ||
| 施壓力量(kg) | 1.4~5 | ||
| 盤面功率(W) | 250x2 | 370x2 | |
| 盤面轉速(rpm) | 50~600(特殊轉速可客製) | ||
| 頭部馬達功率(W) | 25 | ||
| 頭部旋轉速度(rpm) | 60 | ||
| 時間設定(min:s) | Max.99:59 | ||
| 機台尺寸 WxDxH(mm) | 750x690x660 | 850x750x660 | |
| 機台重量(kg) | 113 | 118 | 158 |
| 入水管尺寸 (mm) | 10mm 低壓水管(內徑Ø10-外徑Ø15) | ||
| 出水管尺寸 (mm) | 32mm 低壓水管(內徑Ø32-外徑Ø36) | ||
| 電源 (V) | AC 110/220 1Ø | ||
| 配件 | 研磨盤1pc、O型環1pc、拋光盤1pc、防濺蓋2pcs、水砂紙8pcs、拋光絨布2pcs、氧化鋁粉100g、500g滴水瓶1pc | ||
| 選購配件 | P20F0027 滴瓶機構組-單入、P20F0028 滴瓶機構組-四入、 PA0108-3 8” 防濺蓋(標準)、PA0108-4 10” 防濺蓋(標準)、 P30E0107 12”防濺蓋(標準) | ||
| Model | FRSD-C | ||
| 盤面尺寸(mm) | Ø203.2 (8”) | Ø254 (10”) | Ø304.8 (12”) |
| 盤面數量 | 2 | ||
| 研磨方式 | 中心施壓及定吋功能 | ||
| 空轉噪音值(dB) | 49~54 | 52~56 | 54~59 |
| 樣品數量(pcs) | 3 or 4 | ||
| 樣品尺寸(mm) | Ø15~Ø32 / Ø20~Ø40 | ||
| 施壓力量(kg) | 3~5 | ||
| 盤面功率(W) | 250x2 | 370x2 | |
| 盤面轉速(rpm) | 50~600(特殊轉速可客製) | ||
| 頭部馬達功率(W) | 25 | ||
| 頭部旋轉速度(rpm) | 60 | ||
| 時間設定(min:s) | Max.99:59 | ||
| 機台尺寸 WxDxH(mm) | 750x690x660 | 850x750x660 | |
| 機台重量(kg) | 113 | 118 | 158 |
| 入水管尺寸 (mm) | 10mm 低壓水管(內徑Ø10-外徑Ø15) | ||
| 出水管尺寸 (mm) | 32mm 低壓水管(內徑Ø32-外徑Ø36) | ||
| 電源 (V) | AC 110/220 1Ø | ||
| 配件 | 研磨盤1pc、O型環1pc、拋光盤1pc、防濺蓋2pcs、水砂紙8pcs、拋光絨布2pcs、氧化鋁粉100g、500g滴水瓶1pc、整平器1pc | ||
| 選購配件 | P20F0027 滴瓶機構組-單入、P20F0028 滴瓶機構組-四入、 PA0108-3 8” 防濺蓋(標準)、PA0108-4 10” 防濺蓋(標準)、 P30E0107 12”防濺蓋(標準) | ||
※手機、平板用戶可左右滑移