精密鑽石切割機 - CL SERIES
型號 NO. 80A / 100A
1. LCD 參數顯示。
2. 伺服馬達系統,速度可調整。
3. X / Y 移動切割,適用於長料切割。
4. 適用於砂輪片與鑽石切割片。
| 規格 | 80A | 100A |
| 切割容量(垂直 / 水平)(mm) | Max Ø80 mm 圓棒 | Max Ø100 mm 圓棒 |
| 備註 | 切割方式、工件材質、切割片材質會影響切割直徑(容量) | |
| 切割砂輪 (mm) | Max Ø305 × Ø31.75 (Ø32) | Max Ø355 × Ø31.75 (Ø32) |
| 進給方式 |
自動:按鍵操控,自動切割完成復歸原點 手動:搖桿操控 |
|
| 主軸轉速 | 50 ~ 3000 RPM | |
| 切割進給行程(水平) | 260 mm(伺服馬達,速度可調整) | |
| 切割主軸升降行程(垂直) | 150 mm(伺服馬達,速度可調整) | |
| 切割進給方式 | 水平 & 垂直 | |
| T 型工作平台 | 270 × 300 mm;T 型槽寬 10 mm | |
| 冷卻裝置 | 1/4HP-3φ | |
| 水箱容量 | 25 gal (100 L) | |
| 機台尺寸 WxDxH (mm) | 1000 × 1250 × 1050 (1200) | |
| 機台重量 | 500 kg | |
| 切割動力 | 3 kW | 4.5 kW |
| 電源 | AC 220V-3φ / AC 380V-3φ | |
| 標準附件 | 工具一組,砂輪 2 片 | |
| 標準功能 | 切割過載保護 | |
| 選購特殊功能 | 階梯式切割功能 & 漸進式切割退屑功能 | |
| 選購治具 | 特殊夾具可依工件設計 | |
※手機、平板用戶可左右滑移