HA-FS-A3是一款金相前處理專用的自動單盤研磨拋光機。該機器配備了彈簧施壓研磨頭,使使用者能夠根據金相製備需求和樣品材質,靈活地調整研磨拋光的施壓壓力,以達到良好的樣品表面效果。這使得它非常適用於金相組織觀察、金相分析、材料分析,以及金屬材料或其他材料硬度檢測等多種需求。
HA-FS-A3還具有一個重要的功能:多磨頭更換。這意味著該機器可以根據不同樣品的需求,輕鬆更換不同的研磨頭。這使得使用者能夠靈活應對各種不同樣品的製備需求,無論是形狀、大小還是材質,都能夠輕松應對。
多磨頭更換的特點為金相製備工作帶來了更大的彈性和便利性,不需要購買不同的研磨機器來處理不同的樣品,只需更換研磨頭即可完成轉換。這節省了時間和成本,同時確保了製備的高效性和準確性。無論是實驗室內的小批量樣品還是生產線上的大量樣品,HA-FS-A3都能夠應付自如,為金相製備工作提供更大的靈活性和便利性
特色 /Features
可互換式研磨頭 A型、B型或C型
互換式研磨頭可實際依照研磨拋光需求選擇合適的研磨頭,增加樣品製樣的選擇性。
個別施壓(A type 及 B type)
力量1.4~5kg,依樣品材質調整控制施壓力量。
整體施壓(C type)
力量3~5kg,依樣品材質調整控制施壓力量。
A type 個別施壓
B type 個別施壓及定吋功能
C type 整體施壓及定吋功能
外殼採用玻璃纖維(FRP)
外殼採用玻璃纖維(FRP)設計,易於保養維護且耐用。
轉速及盤面轉向可調
依不同材質樣品,調整轉速及盤面轉向,以獲得最佳研磨拋光效果。
直覺式面板設計
簡易面板設計,操作人員可快速上手。
高效能無刷馬達
低轉速、高扭力,使用壽命長,運轉穩定確保研磨拋光精度。
大盤面樣品尺寸不受限
Ø300mm (12”)的盤面尺寸,研磨/拋光的樣品尺寸可大幅提高,不同於8”與10”的盤面尺寸之限制。
可與滴瓶機構連動(選購)
可選購滴瓶機構,自動配給鑽石液或氧化鋁液。
盤面多樣性,適用於各式耗材
可快速更換各式盤面,依耗材特性,背膠水砂紙、無背膠水砂紙、鑽石盤及拋光絨布選擇合適盤面。
雙盤面彈性作業(FRS-ABC)
雙盤面提高盤面的應用,同時提高研磨/拋光的效率。
| 型號 | HA-FS-A3、HA-FS-B3、HA-FS-C3 HA-FS-A5、HA-FS-B5、HA-FS-C4 |
||
| 盤面尺寸(mm) | Ø304.8 (12”) | ||
| 盤面數量 | 1 | ||
| 研磨方式 | 個別施壓 | 個別施壓及定吋功能 | 中心施壓及定吋功能 |
| 空轉噪音值(dB) | 52~57 | ||
| 樣品數量(pcs) | 3 or 5 | 3 or 4 | |
| 樣品尺寸(mm) | Ø25/Ø32/Ø40(特殊規格可客製) | Ø15~Ø32 / Ø20~Ø40 | |
| 施壓力量(kg) | 1.4~5 | 3~5 | |
| 盤面功率(W) | 370 | ||
| 盤面轉速(rpm) | 50~600(特殊轉速可客製) | ||
| 頭部馬達功率(W) | 25 | ||
| 頭部旋轉速度(rpm) | 60 | ||
| 時間設定(min:s) | 最大99:59 | ||
| 機台尺寸 WxDxH(mm) | 500x800x670 | ||
| 機台重量(kg) | 76 | ||
| 入水管尺寸(mm) | 10mm低壓水管(內徑Ø10-外徑Ø15) | ||
| 出水管尺寸(mm) | 26mm低壓水管(內徑Ø26-外徑Ø30) | ||
| 電源(V) | AC110/220 1Ø | ||
| 配件 | 研磨盤1pc、O型環1pc、防濺蓋1pcs、水砂紙8pcs、拋光絨布2pcs、氧化鋁粉100g、500g滴水瓶1pc、整平器1pc (C Type) | ||
| 選購配件 | P20F0027 滴瓶機構組-單入、P20F0028 滴瓶機構組-四入、 PA0108-3 8” 防濺蓋(標準)、PA0108-4 10” 防濺蓋(標準) | ||
| 型號 | HA-FRS-A3、HA-FRS-B3、HA-FRS-C3 HA-FRS-A5、HA-FRS-B5、HA-FRS-C4 |
||
| 盤面尺寸(mm) | Ø304.8 (12”) | ||
| 盤面數量 | 2 | ||
| 研磨方式 | 個別施壓 | 個別施壓及定吋功能 | 中心施壓及定吋功能 |
| 空轉噪音值(dB) | 54~61 | ||
| 樣品數量(pcs) | 3 or 5 | 3 or 4 | |
| 樣品尺寸(mm) | Ø25/Ø32/Ø40(特殊規格可客製) | Ø15~Ø32 / Ø20~Ø40 | |
| 施壓力量(kg) | 1.4~5 | 3~5 | |
| 盤面功率(W) | 370 | ||
| 盤面轉速(rpm) | 50~600(特殊轉速可客製) | ||
| 頭部馬達功率(W) | 25 | ||
| 頭部旋轉速度(rpm) | 60 | ||
| 時間設定(min:s) | 最大99:59 | ||
| 機台尺寸 WxDxH(mm) | 850x750x660 | ||
| 機台重量(kg) | 135 | ||
| 入水管尺寸(mm) | 10mm低壓水管(內徑Ø10-外徑Ø15) | ||
| 出水管尺寸(mm) | 32mm低壓水管(內徑Ø32-外徑Ø36) | ||
| 電源(V) | AC110/220 1Ø | ||
| 配件 | 研磨盤1pc、O型環1pc、拋光盤1pc、防濺蓋2pcs、水砂紙8pcs、拋光絨布2pcs、氧化鋁粉100g、500g滴水瓶1pc、整平器1pc(C Type) | ||
| 選購配件 | P20F0027滴瓶機構組-單入、P20F0028滴瓶機構組-四入、 PA0108-3 8”防濺蓋(標準)、PA0108-4 10”防濺蓋(標準) | ||
※手機、平板用戶可左右滑移